KQBD – VĐQG Nhật Bản
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 12:00 | Urawa Red Diamonds [18] 1 | 2-3 | 2 -1 | Yokohama Marinos 1 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 0.50 | |
| 12:00 | Fagiano Okayama [18] | 2-0 | 7 -1 | Avispa Fukuoka 2 [3] | 1.30 | 0.10 | 1.80 | 0.40 | 1.70 | 1.90 | |
| 12:00 | Shimizu S-Pulse [18] | 0-2 | 3 -1 | Nagoya Grampus [3] | 1.50 | 0.60 | 1.60 | 1.10 | 0.10 | 1.50 | |
| 13:00 | Kawasaki Frontale [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | 0.40 | 0.40 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | 2.00 | ||
| 14:00 | Hiroshima Sanfrecce [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Cerezo Osaka 1 [3] | 1.80 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.60 | 0.60 | |
Bỏ qua nội dung































