LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
FC Ryukyu
0 : 0
Oita Trinita
FC Ryukyu
0 : 0
Oita Trinita
Sbobet
| 73 | 0 -0 | 1.00 | 1.70 | 0.90 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| 11:00 | - | 0 -1 | Blaublitz Akita [3] | 0.50 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
| 12:00 | Matsumoto Yamaga FC [18] | - | 0 -1 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | Xem chi tiết | ||||
| 12:00 | Kochi United [18] | - | 0 -1 | Tokushima Vortis [3] | 0.30 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
| 17:15 | Ludogorets Razgrad [18] | 1 -2 | 0 -1 | CSKA 1948 Sofia [3] | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | CSKA Sofia [18] | - | 0 -1 | Levski Sofia [3] | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 17:00 | Leixoes [18] | - | 3 -1 | Portimonense 1 [3] | 1.40 | 1.50 | 0.20 | 1.50 | 0.70 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | SC Farense [18] | - | 0 -1 | Academico Viseu [3] | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
| 00:00 | FC Felgueiras [18] | - | 0 -1 | Uniao Leiria [3] | 1.80 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
| 16:00 | GKS Katowice (W) [18] 1 | 3 -2 | 11 -1 | Nữ Pogon Szczecin 2 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.30 | 1.50 | 0.20 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 16:30 | 1 -0 | 4 -1 | APLG Gdansk (W) 3 [3] | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung































